به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به این شرح است:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال ۱۳۲۶ تحت عنوان آموزشگاه جنگل و مرتع تأسیس شد. به دنبال روند رو به رشد آموزشگاه، در سال ۱۳۵۴ به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته جنگلداری، مرتع و حفاظت خاک تغییر نام داد. در سال ۱۳۶۰ مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار گرفت. براساس مصوبه شورای گسترش، در سال ۱۳۶۵ این دانشگاه با پیوستن به آموزشکده کشاورزی گنبد یک مؤسسه مستقل با عنوان مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی و سپس در سال ۱۳۷۱ به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییر نام داد.
تعداد دانشکدههای موجود | ۱۰ دانشکده |
تعداد مراکز تحقیقاتی | ندارد |
تعداد رشتههای کاردانی موجود | ۴ رشته |
تعداد گروههای آموزشی | ۲۰ رشته |
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به تفکیک گروه آموزشی
(براساس اطلاعات سال ۱۳۸۴)
ردیف | نام گروه | نام دوره | جمع | |||
کاردانی | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | |||
۱ | زیستشناسی | – | ۳۲۱ | ۱۹ | – | ۳۴۰ |
۲ | زمینشناسی | – | ۱۴۰ | – | – | ۱۴۰ |
۳ | ریاضی | – | ۶۰ | – | – | ۶۰ |
۴ | آمار و کامپیوتر | ۹ | ۹۲ | – | – | ۱۰۱ |
۵ | شیلات | – | ۱۳۲ | ۲۱ | ۱۰ | ۱۶۳ |
۶ | محیط زیست | – | ۱۲۶ | – | – | ۱۲۶ |
۷ | مرتع | – | ۱۲۷ | ۱۲ | ۹ | ۱۴۸ |
۸ | آبخیزداری | – | ۱۲۷ | ۱۶ | – | ۱۶۳ |
۹ | جنگلداری | – | ۱۱۴ | ۳۲ | – | ۱۴۶ |
۱۰ | چوب و کاغذ | – | ۱۱۰ | ۳۲ | – | ۱۴۲ |
۱۱ | علوم و صنایع غذایی | – | ۱۳۶ | – | – | ۱۳۶ |
۱۲ | علوم دامی | – | ۲۵۳ | ۲۴ | ۴ | ۲۸۱ |
۱۳ | خاکشاسی | – | ۱۴۱ | ۲۱ | – | ۱۶۲ |
۱۴ | گیاهپزشگی | – | ۱۷۴ | ۲۱ | – | ۱۹۵ |
۱۵ | باغبانی | – | ۲۰۷ | ۴ | – | ۲۱۱ |
۱۶ | زراعت | – | ۱۴۰ | ۲۱ | ۳ | ۱۶۴ |
۱۷ | آبیاری | – | ۱۳۳ | – | – | ۱۳۳ |
۱۸ | تولیدات دامی | ۵۵ | ۱۴۵ | – | – | ۲۰۰ |
۱۹ | تولیدات گیاهی | ۵۸ | – | – | – | ۵۸ |
۲۰ | منابع طبیعی | ۱۵۲ | ۲۶۵ | – | – | ۴۱۷ |
۲۱ | جمع | ۲۷۴ | ۲۹۴۳ | ۲۲۳ | ۲۶ | ۳۴۶۶ |
جمع کل | ۳۴۶۶ |
تعداد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۸۲
کارکنان | کارکنان پیمانی | جمع | |
زیر دیپلم | ۳۹ | ۵ | ۴۴ |
دیپلم | ۴۸ | ۰ | ۴۸ |
فوق دیپلم | ۱۵ | ۱ | ۱۶ |
لیسانس | ۶۲ | ۰ | ۶۲ |
فوق لیسانس | ۱۴ | ۰ | ۱۴ |
جمع | ۱۸۷ | ۶ | ۱۹۳ |
فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سال ۱۳۸۳
مقالات | تعداد |
مقالات علمی پژوهشی | ۴۶ |
مقالات علمی ترویجی | ۴ |
مقالات ISI | ۱۱ |
مقالات ارایه شده در همایشهای داخلی | ۴۳ |
مقالات ارایه شده در همایشهای جهانی | ۴۲ |
جمع | ۱۴۶ |